• visiteur-site
    5 octobre 2008 at 23 h 15 min #6006
    FRUITS
    pH
    Catégorie
    T°mini-maxi
    PPM
    EC mini
    EC maxi
    Ananas 5,5-6,0 H 20-24 1400-1680 2,19 2,63
    Banane 5,5-6,5 M 18-22 1260-1540 1,97 2,41
    Cassis Noir 6,0 L 14-18 980-1260 1,53 1,97
    Fraises 6,0 M 18-22 1260-1540 1,97 2,41
    Fruit de la passion 6,5 M 16-24 840-1680 1,31 2,63
    Groseille 6,0 M 14-18 980-1260 1,53 1,97
    Melon 5,5-6,0 H 20-25 1400-1750 2,19 2,73
    Myrtille 4,0-5,0 M 18-20 1260-1400 1,97 2,19
    Papaye 6,5 H 20-24 1400-1680 2,19 2,63
    Pastèque 5,8 M 15-24 1260-1680 1,97 2,63
    Rhubarbe 5,0-6,0 M 16-20 640-1400 1,31 2,19
    Tomates 6-6,5 H 20-50 1400-3500 2,19 5,47
    FLEURS
    pH
    Catégorie
    T°mini-maxi
    PPM
    EC mini
    EC maxi
    Adénium(rose du desert) 6,0 M 18-22 640-1150 1,00 1,80
    African violets 6,0-7,0 L Dec-15 840-1050 1,31 1,64
    Anthurium 5,0-6,0 M 16-20 1120-1400 1,75 2,19
    Antirrhinim 6,5 M 16-20 1120-1400 1,75 2,19
    Aphelandra 5,0-6,0 M 18-24 1260-1680 1,97 2,63
    Aster 6,0-6,5 M 18-24 1260-1680 1,97 2,63
    Begonia 6,5 L 14-18 980-1260 1,53 1,97
    Bromeliacées 5,0-7,5 L 8-Dec 560-840 0,88 1,31
    Caladium 6,0-7,5 M 16-20 1120-1400 1,75 2,19
    Canna 6,0 M 18-24 1260-1680 1,97 2,63
    Carnation 6,0 H 20-35 1260-2450 1,97 3,83
    Chrysanthèmes 6,0-6,2 H 18-25 1400-1750 2,19 2,73
    Cymbidiums 5,5 L 6-Oct 420-660 0,66 0,88
    Dahlia 6.0-7.0 M 15-20 1050-1400 1,64 2,19
    Dieffenbachia 5,0 H 18-24 1400-1680 2,19 2,63
    Dracaena 5,0-6,0 H 18-24 1400-1680 2,19 2,63
    Ficus 5,5-6,0 M 16-24 1120-1680 1,75 2,63
    Fougères 6,0 M 16-20 1120-1400 1,75 2,19
    Freesia 6,5 M Oct-20 700-1400 1,09 2,19
    Gerbera 5,0-6,5 H 20-25 1400-1750 2,19 2,73
    Gladiolus 5,5-6,5 H 20-24 1400-1680 2,19 2,63
    Impatiens 5,5-6,5 M 18-20 1260-1400 1,97 2,19
    Monstera 5-6 H 18-24 1400-1680 2,19 2,63
    Palmiers 6-7,5 M 16-20 1120-1400 1,75 2,19
    Roses 5,5-6 M 15-25 1050-1750 1,64 2,73
    LEGUMES
    pH
    Catégorie
    T°mini-maxi
    PPM
    EC mini
    EC maxi
    Artichauds 6,5-7,5 L Août-18 560-1260 0,88 1,97
    Ail 6 L 14-18 980-1260 1,53 1,97
    Asperges 6-6,8 L 14-18 980-1260 1,53 1,97
    Aubergines 6 H 25-35 1750-2450 2,73 3,83
    Betteraves 6-6,5 H Août-50 1260-3500 1,97 5,47
    Broccoli 6-6,8 H 28-35 1960-2450 3,06 3,83
    Carottes 6,3 M 16-20 1120-1400 1,75 2,19
    Celeri 6,5 M 18-24 1260-1680 1,97 2,63
    Chou-fleur 6,5-7 M Mai-20 1050-1400 1,64 2,19
    Choux 6,5-7 H 25-30 1750-2100 2,73 3,28
    Choux de Bruxelles 6,5 H 25-30 1750-2100 2,73 3,28
    Concombre 5,5 M 17-25 1190-1750 1,86 2,73
    Courge 5,5-7,5 M 18-24 1260-1680 1,97 2,63
    Courgettes 6 M 18-24 1260-1680 1,97 2,63
    Endives 5,5 M 20-24 1400-1680 2,19 2,63
    Epinards 6-7 M 18-23 1260-1610 1,97 2,52
    Fèves 6-6,5 M 18-22 1260-1540 1,97 2,41
    Fourrage 6 M 18-20 1260-1400 1,97 2,19
    Gombos 6,5 H 20-24 1400-1680 2,19 2,63
    Laitue 6-7 L 8-Dec 560-840 0,88 1,31
    Mais doux 6 M 16-24 840-1680 1,31 2,63
    Navets 6-6,5 M 18-24 1260-1680 1,97 2,63
    Ognions 6-6,7 L 14-18 980-1260 1,53 1,97
    Pak-choi 7 M 15-20 1050-1400 1,64 2,19
    Panais 6 L 14-18 980-1260 1,53 1,97
    Patate douce 5,5-6 H 20-25 1400-1750 2,19 2,73
    Piments 6-6,5 H 20-50 1400-3500 2,19 5,47
    Poireaux 6,5-7 L 14-18 980-1260 1,53 1,97
    Pois 6-7 L Août-18 980-1260 1,53 1,97
    Pois ( Commun ) 6 M 20-40 1400-2800 2,19 4,38
    Poivrons 6-6,5 M 18-22 1260-1540 1,97 2,41
    Pommes de terre 5-6 H 20-25 1400-1750 2,19 2,73
    Radis 6-7 M 16-22 840-1540 1,31 2,41
    Taro 5-5,5 H 25-30 1750-2100 2,73 3,28
    [ul][li]Légende:[/li][li]H : plantes à croissance rapide[/li][li]M : plantes à croissance moyenne[/li][li]L : plantes à croissance lente[/li][li]T° : Températures en degrés Celcius[/li][li]Minimum-maximum-mois de semis[/li][/ul]

    ppm parts par million (TDS) solides dissous totaux : une solution d’un litre d’eau distillée contenant 700mg de solides aura un TDS de 700ppm

    EC éléctroconductivité en millisiemens par cm c’est la mesure de la charge électrique des ions dissous dans une solution

    [ul][li]USA 1 mS/cm (EC 1,0) = 500 ppm[/li][li]Europe 1 mS/cm (EC 1,0) = 640 ppm[/li][li]Australia 1mS/cm (EC 1,0) = 700 ppm[/li][/ul]En raison de ces différences de taux de conversion, l’utilisation de l’EC s’avère plus fiable que les ppm.

    C’est la raison pour laquelle la plupart des marques d’engrais donnent des concentrations à respecter en EC.

    La valeur EC = 1 correspond à une concentration de 1 gramme dans 1dm3 d’eau distillée à 25°C.

    aide conseil hydroponie hydroponique

Affichage de 1 message (sur 1 au total)

You must be logged in to reply to this topic.